2019年万博在线娱乐学校新生报名拟录取名单公示 | ||||
各位家长: 我校2019年一年级新生报名工作经网络预报名、现场材料审核、查验核对,核定报名第一批55人,第二批43人,第三批47人,安阳学区政策照顾统筹对象3人 ,共报名学生148人。现将新生报名拟录取和拟统筹名单公示如下: 公示期:2019年7月5日至7日。举报电话:市教育局:65890963 安阳学区:65801553。 | ||||
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 报名批次 | 状态 |
1 | 25540 | 高陈恺 | 第一批 | 拟录取 |
2 | 25652 | 叶优璇 | 第一批 | 拟录取 |
3 | 25673 | 黄砚禾 | 第一批 | 拟录取 |
4 | 26420 | 林思彤 | 第一批 | 拟录取 |
5 | 26840 | 曾欣然 | 第一批 | 拟录取 |
6 | 26911 | 王心洁 | 第一批 | 拟录取 |
7 | 27157 | 潘栩铄 | 第一批 | 拟录取 |
8 | 27509 | 付帆旭 | 第一批 | 拟录取 |
9 | 27619 | 龚芷琪 | 第一批 | 拟录取 |
10 | 27708 | 陈祎祎 | 第一批 | 拟录取 |
11 | 27794 | 陈玺诺 | 第一批 | 拟录取 |
12 | 27999 | 吴尚恩 | 第一批 | 拟录取 |
13 | 28087 | 陈依凡 | 第一批 | 拟录取 |
14 | 28334 | 翁呈栩 | 第一批 | 拟录取 |
15 | 28445 | 徐晨俊 | 第一批 | 拟录取 |
16 | 28635 | 季子禾 | 第一批 | 拟录取 |
17 | 28958 | 应心蔓 | 第一批 | 拟录取 |
18 | 29092 | 林雨涵 | 第一批 | 拟录取 |
19 | 29186 | 陈培文 | 第一批 | 拟录取 |
20 | 29329 | 谢昕凌 | 第一批 | 拟录取 |
21 | 29335 | 吴舒雅 | 第一批 | 拟录取 |
22 | 29407 | 潘若筠 | 第一批 | 拟录取 |
23 | 29639 | 朱阳光 | 第一批 | 拟录取 |
24 | 29799 | 陈妍汐 | 第一批 | 拟录取 |
25 | 29889 | 金柏轩 | 第一批 | 拟录取 |
26 | 29897 | 郑朝跃 | 第一批 | 拟录取 |
27 | 29963 | 王腾越 | 第一批 | 拟录取 |
28 | 29972 | 万乘铭 | 第一批 | 拟录取 |
29 | 30315 | 林乐昊 | 第一批 | 拟录取 |
30 | 30702 | 林沐莹 | 第一批 | 拟录取 |
31 | 30711 | 张思妤 | 第一批 | 拟录取 |
32 | 30813 | 胡钧喆 | 第一批 | 拟录取 |
33 | 31044 | 陈惠雅 | 第一批 | 拟录取 |
34 | 31169 | 彭宸羿 | 第一批 | 拟录取 |
35 | 31248 | 金姿颖 | 第一批 | 拟录取 |
36 | 31315 | 张妤菲 | 第一批 | 拟录取 |
37 | 31611 | 郑腾岳 | 第一批 | 拟录取 |
38 | 31612 | 张熙若 | 第一批 | 拟录取 |
39 | 31626 | 卓亦宣 | 第一批 | 拟录取 |
40 | 31694 | 卢慧涵 | 第一批 | 拟录取 |
41 | 31824 | 彭兰棋 | 第一批 | 拟录取 |
42 | 32704 | 宋玥颖 | 第一批 | 拟录取 |
43 | 33752 | 郑朝洲 | 第一批 | 拟录取 |
44 | 34556 | 王艺轩 | 第一批 | 拟录取 |
45 | 34882 | 林启尊 | 第一批 | 拟录取 |
46 | 35466 | 陈昊嵩 | 第一批 | 拟录取 |
47 | 35625 | 蔡梓彤 | 第一批 | 拟录取 |
48 | 37087 | 吴沛桦 | 第一批 | 拟录取 |
49 | 37465 | 潘珈乐 | 第一批 | 拟录取 |
50 | 37758 | 王子瑞 | 第一批 | 拟录取 |
51 | 38357 | 胡智恩 | 第一批 | 拟录取 |
52 | 38375 | 胡铭源 | 第一批 | 拟录取 |
53 | 42124 | 孙正昊 | 第一批 | 拟录取 |
54 | 42616 | 钟子瑜 | 第一批 | 拟录取 |
55 | 28250 | 李苏杭 | 第一批 | 拟录取 |
56 | 25724 | 王衍森 | 第二批 | 拟录取 |
57 | 27120 | 贾婧琪 | 第二批 | 拟录取 |
58 | 32082 | 蔡昊冉 | 第二批 | 拟录取 |
59 | 33443 | 杨思佳 | 第二批 | 拟录取 |
60 | 26144 | 何蔡泽 | 第二批 | 拟录取 |
61 | 26359 | 潘睿扬 | 第二批 | 拟录取 |
62 | 26722 | 黄益航 | 第二批 | 拟录取 |
63 | 27471 | 娄芷涵 | 第二批 | 拟录取 |
64 | 27477 | 吴子桐 | 第二批 | 拟录取 |
65 | 27926 | 宋雨彤 | 第二批 | 拟录取 |
66 | 28058 | 郑晨略 | 第二批 | 拟录取 |
67 | 28533 | 董昱彤 | 第二批 | 拟录取 |
68 | 28756 | 韩王哲 | 第二批 | 拟录取 |
69 | 28832 | 吴昊峯 | 第二批 | 拟录取 |
70 | 29183 | 郑喻兮 | 第二批 | 拟录取 |
71 | 29475 | 杜涵鑫 | 第二批 | 拟录取 |
72 | 29546 | 何佳泽 | 第二批 | 拟录取 |
73 | 29552 | 马千寻 | 第二批 | 拟录取 |
74 | 29762 | 胡瀚 | 第二批 | 拟录取 |
75 | 30800 | 万宇 | 第二批 | 拟录取 |
76 | 31223 | 徐梓豪 | 第二批 | 拟录取 |
77 | 31225 | 陈滢滢 | 第二批 | 拟录取 |
78 | 31318 | 林一诺 | 第二批 | 拟录取 |
79 | 31414 | 周李翔 | 第二批 | 拟录取 |
80 | 32319 | 王一冉 | 第二批 | 拟录取 |
81 | 32456 | 蔡依辰 | 第二批 | 拟录取 |
82 | 32829 | 郑约媛 | 第二批 | 拟录取 |
83 | 33127 | 许智渊 | 第二批 | 拟录取 |
84 | 33444 | 张心妍 | 第二批 | 拟录取 |
85 | 34153 | 叶铄 | 第二批 | 拟录取 |
86 | 34631 | 杨熙悦 | 第二批 | 拟录取 |
87 | 34918 | 郑晓悦 | 第二批 | 拟录取 |
88 | 35085 | 万辰苒 | 第二批 | 拟录取 |
89 | 35365 | 林钰可 | 第二批 | 拟录取 |
90 | 35658 | 陈嘉锃 | 第二批 | 拟录取 |
91 | 35920 | 肖定欣 | 第二批 | 拟录取 |
92 | 36042 | 周兆毅 | 第二批 | 拟录取 |
93 | 37540 | 程天乐 | 第二批 | 拟录取 |
94 | 40603 | 吴展烨 | 第二批 | 拟录取 |
95 | 40771 | 陈铱睿 | 第二批 | 拟录取 |
96 | 40981 | 徐梓淇 | 第二批 | 拟录取 |
97 | 43105 | 薛皓檑 | 第二批 | 拟录取 |
98 | 26078 | 张宁昕 | 第二批 | 拟录取 |
99 | 25767 | 张奕轩 | 第三批 | 拟录取 |
100 | 25776 | 马逸轩 | 第三批 | 拟录取 |
101 | 25794 | 林思辰 | 第三批 | 拟录取 |
102 | 25941 | 骆卉方 | 第三批 | 拟录取 |
103 | 26021 | 徐子轩 | 第三批 | 拟录取 |
104 | 26763 | 叶俊毅 | 第三批 | 拟录取 |
105 | 27568 | 袁笑茜 | 第三批 | 拟录取 |
106 | 27607 | 朱玉城 | 第三批 | 拟录取 |
107 | 27828 | 孙继凡 | 第三批 | 拟录取 |
108 | 27838 | 李煜婷 | 第三批 | 拟录取 |
109 | 27885 | 郑景轩 | 第三批 | 拟录取 |
110 | 28141 | 陈庆航 | 第三批 | 拟录取 |
111 | 28331 | 吴梓晨 | 第三批 | 拟录取 |
112 | 28373 | 江昱岑 | 第三批 | 拟录取 |
113 | 28833 | 徐子萱 | 第三批 | 拟录取 |
114 | 29073 | 李民炫 | 第三批 | 拟录取 |
115 | 29184 | 何亦燃 | 第三批 | 拟录取 |
116 | 29201 | 林瑞彤 | 第三批 | 拟录取 |
117 | 29449 | 蔡克强 | 第三批 | 拟录取 |
118 | 29452 | 谢茗羽 | 第三批 | 拟录取 |
119 | 29473 | 林形宇 | 第三批 | 拟录取 |
120 | 29674 | 阮俊宇 | 第三批 | 拟录取 |
121 | 29722 | 瞿瑞宁 | 第三批 | 拟录取 |
122 | 29724 | 梅磊鑫 | 第三批 | 拟录取 |
123 | 30873 | 舒俊烨 | 第三批 | 拟录取 |
124 | 30919 | 蔡睿佳 | 第三批 | 拟录取 |
125 | 30976 | 张可艾 | 第三批 | 拟录取 |
126 | 31191 | 冯一诺 | 第三批 | 拟录取 |
127 | 31593 | 潘昀铄 | 第三批 | 拟录取 |
128 | 32418 | 王禹博 | 第三批 | 拟录取 |
129 | 32476 | 李豪帅 | 第三批 | 拟录取 |
130 | 32662 | 施博皓 | 第三批 | 拟录取 |
131 | 33179 | 范文昊 | 第三批 | 拟录取 |
132 | 33327 | 胡斯潮 | 第三批 | 拟录取 |
133 | 33982 | 刘旭阳 | 第三批 | 拟录取 |
134 | 34243 | 董瑞麒 | 第三批 | 拟录取 |
135 | 34505 | 董瑞麟 | 第三批 | 拟录取 |
136 | 35187 | 凌一乔 | 第三批 | 拟录取 |
137 | 35954 | 夏克煊 | 第三批 | 拟录取 |
138 | 35971 | 徐佳雯 | 第三批 | 拟录取 |
139 | 36422 | 尤梓琪 | 第三批 | 拟录取 |
140 | 38130 | 陈逸轩 | 第三批 | 拟录取 |
141 | 40270 | 木恩雨 | 第三批 | 拟录取 |
142 | 42130 | 郑慕勒 | 第三批 | 拟录取 |
143 | 42292 | 毕子瑄 | 第三批 | 拟录取 |
144 | 42320 | 徐铭婕 | 第三批 | 拟录取 |
145 | 44527 | 夏驰轩 | 第三批 | 拟录取 |
146 | 范杍栎 | 学区统筹 | 拟录取 | |
147 | 方艺轩 | 学区统筹 | 拟录取 | |
148 | 游代睿 | 学区统筹 | 拟录取 |
2019年万博在线娱乐学校新生报名拟录取名单公示发表时间:2019-07-05 浏览次数: 分享到: